19/05/2013 - RACE FOR THE CURE
Lunghezza (m)
5000
Tipo Gara
5000m
Classifica
Nome | Cognome | Tempo | Tempo per Km |
Marco | Minei | 00.18.24 | 00.03.40 |
Antonio | Falso | 00.20.15 | 00.04.03 |
Bruno | Brunetti | 00.21.31 | 00.04.18 |
Michele | Pascarella | 00.21.35 | 00.04.19 |
Italo | Martini | 00.21.50 | 00.04.22 |
Roberto | Giovannini | 00.21.55 | 00.04.23 |
Alessandro | Crescentini | 00.22.16 | 00.04.27 |
Claudio | Di Rollo | 00.23.29 | 00.04.41 |
Francesco | De Stefano | 00.24.14 | 00.04.50 |
Stefania | Manelli | 00.25.42 | 00.05.08 |
Giuliana | Mosca | 00.26.15 | 00.05.15 |
Francesca | Cozzolino | 00.26.34 | 00.05.18 |
Stefano | Luconi | 00.26.35 | 00.05.19 |
Loredana | Cinti | 00.27.12 | 00.05.26 |
Maria Vittoria | De Stefanis | 00.27.28 | 00.05.29 |
Silvia | Monopoli | 00.27.42 | 00.05.32 |
Valeria | Silenzi | 00.27.43 | 00.05.32 |
Loris | Capirchio | 00.27.43 | 00.05.32 |
Franco | Mondello Malvestiti | 00.31.27 | 00.06.17 |
Alessandro | Bruschi | 00.31.43 | 00.06.20 |
Cristina | Di Rollo | 00.31.43 | 00.06.20 |
×