Classifica Regionale:
Caricamento classifica in corso...
| Riccardo Pietrella | 1194 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| Fabio Sangiovanni | 1276 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 0 | 98 | 99 | 99 | 0 | 95 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Marco Caravassilis | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 97 |
| Michele Pascarella | 1048 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 98 | 95 | 97 | 0 | 96 | 97 | 0 | 96 | 0 | 93 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Marco Giusti | 1326 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96 | 0 | 93 | 94 | 97 | 95 | 94 | 96 | 0 | 97 | 92 | 96 | 0 | 97 | 98 | 0 | 0 | 86 |
| Danilo Caggia | 1109 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89 | 95 | 0 | 96 | 91 | 94 | 0 | 96 | 97 | 0 | 0 | 78 |
| Claudio Di Rollo | 999 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 96 | 0 | 0 | 96 | 94 | 83 | 93 | 0 | 0 | 90 | 92 | 0 | 94 | 96 | 0 | 0 | 73 |
| Valentino Flammini | 1172 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 93 | 90 | 88 | 0 | 90 | 88 | 94 | 0 | 94 | 87 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 74 |
| Alessandro Bruschi | 1409 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 91 | 92 | 86 | 89 | 94 | 88 | 79 | 90 | 91 | 0 | 83 | 90 | 94 | 92 | 93 | 0 | 0 | 70 |
| Alessandro Crescentini | 948 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 85 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 89 | 84 | 91 | 93 | 0 | 91 | 0 | 0 | 65 |
| Paolo Trenta | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 98 | 0 | 97 | 95 | 97 | 0 | 98 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 87 |
| Roberto Fiorito | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 95 | 0 | 89 | 91 | 0 | 92 | 90 | 0 | 0 | 95 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Walter Di Michele | 751 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 97 | 97 | 94 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nicola D'Erario | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 96 | 99 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 | 93 |
| Bruno Calanca | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 84 | 92 | 92 | 0 | 85 | 0 | 0 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Brunetti | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Giuseppe Galati | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 91 | 0 | 95 | 89 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Alessandro Spada | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 87 | 90 | 0 | 86 | 68 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Carlo Mussi | 536 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Gianmichele Massimo | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 0 | 97 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Francesco Mura | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 96 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Luca Tursi | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 71 | 0 | 0 | 87 | 81 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 62 |
| Nicola Carucci | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Rosario Cristaudo | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 74 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Daclon | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Matteo Pio Pelusi | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Salvatore Branca | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Fiorelli | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Fabiano Falasconi | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Paolo Rota Sperti | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Marco Braga | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Giuseppe Betrò | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Mario Santilli | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Mario La Rosa | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Massimo Piccirillo | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Lorenzo Anti | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Massimiliano Mocenigo | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Marco Mantini | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Zanna | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Arcangelo Izzo | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Di Mario | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Marcello Giuliani | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Sergio Minozzi | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Nicola Fontanella | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Peruzzi | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Daniele Torriani | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Figliuzzi | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido di Donato | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Musilli | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Minei | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Edoardo Girolami | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco De Stefano | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Alessandro Spadaro | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Gianni Emme | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Eszter Bagdi | 1295 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 99 | 100 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Claudia De Luca | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 98 | 95 | 0 | 0 | 97 | 98 | 97 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Laura Alicino | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 97 | 93 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 82 |
| Maria Tullia Tamburrini | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 96 | 98 | 0 | 96 | 91 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Elisa Tesi | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 100 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Andrei | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Cristina Di Rollo | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 91 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Rossella Sirianni | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Elena Badaloni | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 92 | 97 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefania Manelli | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 89 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Fabiana Viscillo | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Mariangela Baiocchi | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Flavia Taliento | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Lise Kennedy | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virginia Zamfir | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Valeria Silenzi | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Flavia Marella | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Teresa Iorfida | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Natalia Picchi | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nina Marlena Zdonek | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Guerra | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Carola Marani Toro | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Elisabetta Favazza | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Ilaria Razzolini | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Cecilia Franchini | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
×