20/01/2013 - LA CORSA DI MIGUEL
Lunghezza (m)
10000
Tipo Gara
10000m
Classifica
Nome | Cognome | Tempo | Tempo per Km |
Marco | Minei | 00.38.54 | 00.03.53 |
Andrea | Peruzzi | 00.41.28 | 00.04.08 |
Antonio | Falso | 00.44.28 | 00.04.26 |
Loris | Capirchio | 00.46.30 | 00.04.39 |
Michele | Pascarella | 00.46.33 | 00.04.39 |
Maria Laura | Colasanti | 00.48.01 | 00.04.48 |
Roberto | Giovannini | 00.48.01 | 00.04.48 |
Bruno | Brunetti | 00.49.00 | 00.04.54 |
Claudio | Di Rollo | 00.49.26 | 00.04.56 |
Mario | Di Mario | 00.49.34 | 00.04.57 |
Francesco | De Stefano | 00.50.01 | 00.05.00 |
Valeria | Silenzi | 00.50.02 | 00.05.00 |
Italo | Martini | 00.50.03 | 00.05.00 |
Alessandro | Spada | 00.50.03 | 00.05.00 |
Alessandro | Crescentini | 00.51.12 | 00.05.07 |
Massimo | Tavolieri | 00.53.49 | 00.05.22 |
Stefano | Luconi | 00.54.19 | 00.05.25 |
Paolo | Rota Sperti | 00.54.21 | 00.05.26 |
Francesca | Cozzolino | 00.54.38 | 00.05.27 |
Alessandro | Bruschi | 00.55.31 | 00.05.33 |
Loredana | Cinti | 00.56.01 | 00.05.36 |
Silvia | Monopoli | 00.56.31 | 00.05.39 |
Maria Tullia | Tamburrini | 00.57.03 | 00.05.42 |
Stefania | Manelli | 00.57.29 | 00.05.44 |
Laura | Romanelli | 00.57.45 | 00.05.46 |
Gianni | Marocchi | 00.58.28 | 00.05.50 |
Fabio | Frenguelli | 00.58.30 | 00.05.51 |
Daniele | Daclon | 01.00.40 | 00.06.04 |
Franco | Mondello Malvestiti | 01.06.24 | 00.06.38 |
×