07/04/2019 - Staffetta Europ Assistance Relay Marathon
Lunghezza (m)
1
Tipo Gara
Distanze varie
Classifica
Nome | Cognome | Tempo | Tempo per Km |
Antonio | Scalia | 00.04.15 | 22.50.00 |
Walter | Di Michele | 00.04.21 | 00.30.00 |
Salvatore | Cunsolo | 00.04.28 | 02.26.40 |
Saverio | Galati | 00.04.29 | 02.43.20 |
Alessandro Maria | Milano | 00.04.32 | 03.33.20 |
Pietro | Tamburini | 00.04.33 | 03.50.00 |
Massimo | Visentin | 00.04.41 | 06.03.20 |
Massimiliano | Giovanniello | 00.04.43 | 06.36.40 |
Manuela | Berna | 00.04.43 | 06.36.40 |
Luca | Corazza | 00.04.45 | 07.10.00 |
Claudio | Di Rollo | 00.04.50 | 08.33.20 |
Carola | Marani Toro | 00.04.56 | 10.13.20 |
Giuseppe | Galati | 00.05.02 | 11.53.20 |
Roberto | Fiorito | 00.05.04 | 12.26.40 |
Angelo | Battista | 00.05.04 | 12.26.40 |
Antonio | Falso | 00.05.07 | 13.16.40 |
Cinzia | Gallinaro | 00.05.11 | 14.23.20 |
Riccardo | Paulotto | 00.05.13 | 14.56.40 |
Francesco | De Stefano | 00.05.16 | 15.46.40 |
Roberto | Barzanti | 00.05.20 | 16.53.20 |
Ciro | Scognamiglio | 00.05.21 | 17.10.00 |
Michela | Tamburin | 00.05.22 | 17.26.40 |
Giuseppe | Collavo | 00.05.32 | 20.13.20 |
Rosario | Cristaudo | 00.05.38 | 21.53.20 |
Ugo | Soldati | 00.05.40 | 22.26.40 |
Boris | Di Santo | 00.05.43 | 23.16.40 |
Eszter | Bagdi | 00.05.44 | 23.33.20 |
Arcangelo | Izzo | 00.05.44 | 23.33.20 |
Salvatore | Sugamiele | 00.05.45 | 23.50.00 |
Marika | Ciappa | 00.05.45 | 23.50.00 |
Italo | Martini | 00.05.46 | 00.06.40 |
Fabio | Graziano | 00.05.46 | 00.06.40 |
Alessandro | Bruschi | 00.05.47 | 00.23.20 |
Maria Tullia | Tamburrini | 00.05.47 | 00.23.20 |
Agostino | Zigiotto | 00.05.47 | 00.23.20 |
Vitale | Ercole | 00.05.48 | 00.40.00 |
Valerio | Eugeni | 00.05.48 | 00.40.00 |
Marita | Asteggiano | 00.05.49 | 00.56.40 |
Mauro | Cocci | 00.05.51 | 01.30.00 |
Andrea | Vespignani | 00.05.54 | 02.20.00 |
Valeria | Silenzi | 00.05.54 | 02.20.00 |
Raffaele | Rega | 00.05.55 | 02.36.40 |
Claudia Giorgia | Cacchioli | 00.05.57 | 03.10.00 |
Massimo | Tavolieri | 00.05.57 | 03.10.00 |
Patrizio | Colonna | 00.05.58 | 03.26.40 |
Vincenzo | Mauro | 00.05.58 | 03.26.40 |
Donato | Antenori | 00.05.58 | 03.26.40 |
Francesca | Cozzolino | 00.05.59 | 03.43.20 |
Mario | Bocerani | 00.06.11 | 07.03.20 |
Manuela | Orsini | 00.06.12 | 07.20.00 |
Maura | Belloni | 00.06.12 | 07.20.00 |
Daniele | Daclon | 00.06.13 | 07.36.40 |
Cristina | Di Rollo | 00.06.13 | 07.36.40 |
Sergio | Marziano | 00.06.14 | 07.53.20 |
Laura | Romanelli | 00.06.15 | 08.10.00 |
Laura | Guerra | 00.06.16 | 08.26.40 |
Michele | D'Angelo | 00.06.16 | 08.26.40 |
Nicoletta | De Filippi | 00.06.18 | 09.00.00 |
Roberto | Di Santo | 00.06.22 | 10.06.40 |
Sergio | Naitana | 00.06.23 | 10.23.20 |
Giulia | Lucconi | 00.06.30 | 12.20.00 |
Claudia | De Luca | 00.06.40 | 15.06.40 |
Franco | Mondello Malvestiti | 00.06.42 | 15.40.00 |
Laura | Alicino | 00.06.52 | 18.26.40 |
Roberto | Tocci | 00.07.05 | 22.03.20 |
Rita | Tenenti | 00.07.09 | 23.10.00 |
Serena | Razzolini | 00.08.05 | 14.43.20 |
×