01/11/2019 - La Corsa dei Santi
Lunghezza (m)
10000
Tipo Gara
10000m
Classifica
Nome | Cognome | Tempo | Tempo per Km |
Marco | Minei | 00.35.37 | 00.03.33 |
Fabio | Sangiovanni | 00.43.46 | 00.04.22 |
Carlo | Mussi | 00.45.58 | 00.04.35 |
Danilo | Caggia | 00.46.15 | 00.04.37 |
Marco | Braga | 00.46.56 | 00.04.41 |
Carola | Marani Toro | 00.49.46 | 00.04.58 |
Alessandro | Crescentini | 00.51.05 | 00.05.06 |
Umberto | Espero | 00.52.29 | 00.05.14 |
Giuseppe | Spadaro | 00.55.00 | 00.05.30 |
Eszter | Bagdi | 00.55.53 | 00.05.35 |
Alessandro | Bruschi | 00.56.01 | 00.05.36 |
Alessandro | Spada | 00.56.48 | 00.05.40 |
Fabio | Graziano | 00.57.16 | 00.05.43 |
Angelo | Tromba | 00.58.44 | 00.05.52 |
Cristina | Di Rollo | 01.06.03 | 00.06.36 |
Flavia | Marella | 01.06.33 | 00.06.39 |
Maura | Belloni | 01.07.00 | 00.06.42 |
Sergio | Minozzi | 01.07.15 | 00.06.43 |
Laura | Alicino | 01.09.00 | 00.06.54 |
×