19/05/2019 - Race For The Cure
Lunghezza (m)
5000
Tipo Gara
5000m
Classifica
| Nome | Cognome | Tempo | Tempo per Km |
| Marco | Minei | 00.18.57 | 00.03.47 |
| Salvatore | Branca | 00.19.01 | 00.03.48 |
| Antonio | Scalia | 00.20.16 | 00.04.03 |
| Marco | Caravassilis | 00.20.34 | 00.04.06 |
| Walter | Di Michele | 00.21.18 | 00.04.15 |
| Marco | Giusti | 00.21.33 | 00.04.18 |
| Danilo | Caggia | 00.22.14 | 00.04.26 |
| Bruno | Brunetti | 00.22.29 | 00.04.29 |
| Michele | Pascarella | 00.23.01 | 00.04.36 |
| Carlo | Mussi | 00.23.09 | 00.04.37 |
| Sandro | Ferretti | 00.23.26 | 00.04.41 |
| Angelo | Battista | 00.23.37 | 00.04.43 |
| Roberto | Giovannini | 00.23.58 | 00.04.47 |
| Giuseppe | Betrò | 00.24.12 | 00.04.50 |
| Giuseppe | Galati | 00.24.25 | 00.04.53 |
| Roberto | Fiorito | 00.24.30 | 00.04.54 |
| Alessandro | Crescentini | 00.24.39 | 00.04.55 |
| Claudio | Di Rollo | 00.25.12 | 00.05.02 |
| Italo | Martini | 00.25.17 | 00.05.03 |
| Alessandro | Spada | 00.25.26 | 00.05.05 |
| Carola | Marani Toro | 00.25.37 | 00.05.07 |
| Maurizio | Scarinci | 00.26.32 | 00.05.18 |
| Alessandra | Pennacchiotti | 00.26.46 | 00.05.21 |
| Stefano | Civilotti | 00.27.12 | 00.05.26 |
| Alessandro | Bruschi | 00.27.14 | 00.05.26 |
| Marcello | Giuliani | 00.27.37 | 00.05.31 |
| Eszter | Bagdi | 00.27.41 | 00.05.32 |
| Fabio | Graziano | 00.27.44 | 00.05.32 |
| Rosario | Cristaudo | 00.27.55 | 00.05.35 |
| Mauro | Cocci | 00.28.01 | 00.05.36 |
| Elisabetta | Favazza | 00.30.34 | 00.06.06 |
| Maura | Belloni | 00.31.01 | 00.06.12 |
| Daniele | Daclon | 00.31.24 | 00.06.16 |
| Claudia | De Luca | 00.32.15 | 00.06.27 |
| Ida | Mancuso | 00.32.20 | 00.06.28 |
| Franco | Mondello Malvestiti | 00.32.24 | 00.06.28 |
| Laura | Alicino | 00.33.19 | 00.06.39 |
| Rita | Tenenti | 00.34.03 | 00.06.48 |
| Cristina | Di Rollo | 00.34.35 | 00.06.55 |
| Maria Tullia | Tamburrini | 00.37.21 | 00.07.28 |
×