27/10/2019 - Maratona di Venezia
Lunghezza (m)
42195
Tipo Gara
Maratona
Classifica
Nome | Cognome | Tempo | Tempo per Km |
Enrico | Canterani | 03.12.25 | 00.04.33 |
Mario | Santilli | 03.13.30 | 00.04.35 |
Andrea | Peruzzi | 03.28.16 | 00.04.56 |
Marco | Caravassilis | 03.29.06 | 00.04.57 |
Andrea | Caselli | 03.29.23 | 00.04.57 |
Walter | Di Michele | 03.29.39 | 00.04.58 |
Mario | La Rosa | 03.36.52 | 00.05.08 |
Bruno | Brunetti | 03.37.57 | 00.05.09 |
Fabio | Sangiovanni | 03.41.00 | 00.05.14 |
Carlo | Mussi | 03.45.05 | 00.05.20 |
Giuseppe | Betrò | 03.47.29 | 00.05.23 |
Danilo | Caggia | 03.49.14 | 00.05.25 |
Giuseppe | Galati | 04.11.01 | 00.05.56 |
Angelo | Battista | 04.20.16 | 00.06.10 |
Alessandro | Crescentini | 04.21.22 | 00.06.11 |
Ciro | Scognamiglio | 04.42.10 | 00.06.41 |
Andrea | Fontana | 04.54.09 | 00.06.58 |
Ilaria | Razzolini | 04.55.35 | 00.07.00 |
Nazareno | Degan | 05.21.23 | 00.07.36 |
×